



Erdgeschoss | 1. Stock | 2. Stock | |||
Werken / TC | 0.03 | Klassenzimmer | 1.02 | Musik | 2.02 |
Kunst | 0.04 | Geographie | 1.04 | Bibliothek | 2.03 |
Förderverein | 0.06 | Beratungslehrer | 1.05 | Mathematik | 2.04 |
Klassenzimmer | 0.07 | Klassenzimmer | 1.06 | Sozialarbeiter | 2.05 |
Chemie | 0.08 | Lehrerzimmer | 1.07 | Klassenzimmer | 2.06 |
Biologie | 0.11 | Klassenzimmer | 1.08 | Klassenzimmer | 2.08 |
Physik | 0.13 | Küche | 1.09 | Zimmer vom BSW | 2.09 |
Speiseraum | 1.10 | Informatik I | 2.10 | ||
Englisch | 1.12 | Praxisberater | 2.11 | ||
Sekretariat | 1.14 | Informatik II | 2.12 | ||
Direktor | 1.15 |
weitere Räumlichkeiten:
– Sporthalle
– Küche und Nähkabinett in der BBS